NOVICIOS
Temporada: 2023 MX AUSTRAL
19/03/2023 30/04/2023 24/09/2023 22/10/2023
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 117 ARTURO VERDUGO 123 0 0 20 20 40 14 12 26 14 15 29 14 14 28
2 3 LUIS ARRIAGADA 86 37 37 x x x 25 25 50 20 16 36 x x x
3 49 FERNANDO BERTHOLET 80 43 6 x x x 18 18 36 x x x 22 22 44
4 9 JOAQUIN CUBILLOS 50 73 30 x x x x x x 25 25 50 x x x
5 357 PEDRO BALLESTEROS 50 73 0 25 25 50 x x x x x x x x x
6 317 FRANCISCO VARGAS 48 75 2 x x x 0 15 15 15 18 33 x x x
7 24 CRISTIAN ALARCON 45 78 3 x x x x x x x x x 20 25 45
8 05 FRANCO GONZALEZ 44 79 1 x x x x x x 22 22 44 x x x
9 811 MANUEL MISERDA 44 79 0 22 22 44 x x x x x x x x x
10 147 JOAQUIN ZAVALA 41 82 3 x x x x x x x x x 25 16 41
11 327 CAMILO PAINE 38 85 3 x x x x x x x x x 18 20 38
12 223 JUAN AGUERO 37 86 1 x x x 15 22 37 x x x x x x
13 44 FERNANDO CARMONA 36 87 1 x x x x x x 16 20 36 x x x
14 94 JUAN MONTAÑA 36 87 0 x x x 20 16 36 x x x x x x
15 105 FERNANDO NAVARRO 35 88 1 x x x 22 13 35 x x x x x x
16 1 MAIKEL REYES 34 89 1 x x x x x x x x x 16 18 34
17 42 ALEJANDRO ALARCON 30 93 4 x x x x x x x x x 15 15 30
18 246 LEONARDO MATURANA 30 93 0 x x x 16 14 30 x x x x x x
19 254 DIEGO CHICHARRO 20 103 10 x x x 0 20 20 x x x x x x
20 266 CRISTIAN BOZZO 18 105 2 x x x x x x 18 0 18 x x x
21 99 JULIO PINE 0 123 18 x x x x x x x x x 0 x 0
22 28 OMAR ZUÑIGA 0 123 0 x x x 0 x 0 0 x 0 x x x
23 25 SEBASTIAN BARAHONA 0 123 0 x x x 0 x 0 x x x x x x
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
19/03/2023 1RA MX AUSTRAL PUFAYO
30/04/2023 2DA MX AUSTRAL OSORNO
24/09/2023 3RA MX AUSTRAL FUTRONO
22/10/2023 4TA MX AUSTRAL VICTORIA